آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی
الکتروفیزیولوژی شاخه ای از علم فیزیولوژی است که خصوصیات الکتریکی سلولها و بافتهای بیولوژیکی را بررسی میکند. الکتروفیزیولوژی میتواند اندازهگیری تغییرات ولتاژ یا جریان الکتریکی و یا دستکاری، در طیف وسیعی از سلولها و بافتها، از پروتئینهای دارای یک مجرای یونی تا تمام یک بافت قلب را شامل شود. در مبحث علوم اعصاب مقصود از الکتروفیزیولوژی، اندازه گیری فعالیت الکتریکی سلولهای عصبی و به ویژه اندازهگیری و ثبت پتانسیل عمل سلولها است. همچنین، ثبت سیگنالهای الکتریکی در مقیاس بزرگ از دستگاه عصبی، مانند الکتروانسفالوگرافی (نوار مغزی)، میتوان به عنوان ثبت الکتروفیزیولوژیکی نام برد. چنین ادواتی برای تشخیص و نظارت سودمند هستند.
اصول و سازوکار
الکتروفیزیولوژی شاخهای از علم فیزیولوژی است که به طور گستردهای جریان یونها (جریان یونی) در بافتهای بیولوژیکی و به ویژه تکنیکهای ثبت الکتریکی که اندازهگیری این جریان را امکان پذیر میکند، را بررسی میکند. تفاوت در تکنیکهای کلاسیک به کار رفته در علم الکتروفیزیولوژی تنها در نحوه قراردهی، شکل و ساختار الکترودها و نحوه آمادهسازی بافت بیولوژیکی است.
اصلیترین الکترودها عبارتند از:
- هادیهای جامد ساده، به شکل دیسک و یا سوزنی شکل (به شکل تک یا در قالب آرایه - اغلب به جز نوک الکترود، تمام الکترود عایقبندی میشود)
- به صورت فلزات لایهنشانی شده روی برد مدار چاپی یا پلیمرهای انعطاف پذیر، که همانند قبل، به غیر از نوک الکترود، تمامیالکترود عایق بندی شده میشود
- لولههای توخالی پر از الکترولیت: برای توصیفی بهتر لولهای شیشه ای پر از محلول کلرید پتاسیم یا محلول الکترولیت دیگر را در نظر بگیرید
از اصلیترین نحوه آمادهسازی بافت بیولوژیکی میتوان موارد زیر نام برد:
- مطالعه بر روی بافت زنده
- مطالعه بر روی بافت برش خورده
- مطالعه بر روی سلولهای جدا شده از بافت بریده شده
- مطالعه بر روی سلولها یا بافتهای رشد یافته مصنوعی
- ترکیبی از موارد فوق
شیوه ثبت الکتروفیزیولوژیک | نام اختصاری | نام عضو مورد مطالعه | شیوع در استفاده بالینی |
---|---|---|---|
نوار قلب - electrocardiography | ECG یا EKG | قلب (به طور خاص، عضله قلب)، با الکترودهای پوستی (غیر تهاجمی) | بسیار رایج |
electroatriography | EAG | عضله دهلیز قلب | غیر معمول |
electroventriculography | EVG | عضله بطن قلب | غیر معمول |
intracardiac electrogram | EGM | قلب (به طور خاص، عضله قلب)، با الکترودهای داخل قلب (تهاجمی) | تا حدودی رایج |
نوار مغزی - electroencephalography | EEG | مغز (معمولاً قشر مغز)، با الکترودهای خارج جمجمه | تا حدودی رایج |
ایکاگ - electrocorticography | ECoG یا iEEG | مغز (به طور خاص قشر مغز)، با الکترودهای داخل جمجمه | تا حدودی رایج |
نوار عصب و عضله - electromyography | EMG | عضلات سراسر بدن (معمولاً عضلات اسکلتی، گاهی عضلات صاف) | بسیار رایج |
الکترواکولوگرافی - electrooculography | EOG | چشم - تمامیچشم | تا حدودی رایج |
الکترورتینوگرافی - electroretinography | ERG | چشم - شبکیه به طور خاص | تا حدودی رایج |
electronystagmography | ENG | چشم - از طریق پتانسیل قرنیه | تا حدودی رایج |
electroolfactography | EOG | اپیتلیوم بویایی در پستانداران | غیر معمول |
electroantennography | EAG | گیرندههای بویایی - بندپایان | از نظر بالینی قابل استفاده نیست |
electrocochleography | ECOG یا ECochG | حلزون گوش | تا حدودی رایج |
electrogastrography | EGG | عضله صاف معده | تا حدودی رایج |
electrogastroenterography | EGEG | عضله صاف معده و روده | تا حدودی رایج |
electroglottography | EGG | دهانه حنجره | غیر رایج |
electropalatography | EPG | تماس زبان و کام | غیر رایج |
electroarteriography | EAG | جریان شریانی - تشخیص پتانسیل ناشی از جریان مایع از طریق پوست | غیر رایج |
electroblepharography | EBG | عضله پلک | غیر رایج |
electrodermography | EDG | پوست | غیر رایج |
electrohysterography | EHG | رحم | غیر رایج |
electroneuronography | ENeG یا ENoG | اعصاب | غیر رایج |
electropneumography | EPG | ریهها (حرکات قفسه سینه) | غیر رایج |
electrospinography | ESG | ستون مهرهها | غیر رایج |
electrovomerography | EVG | vomeronasal organ | غیر رایج |
در این آزمایشگاه دستگاه های tDCS و نوروفیدبک و بایوفیدبک و fNIRS وجود دارد.